01.08.2022.
INVESTITOR | BROJ PREDMETA | DATUM IZDAVANJA RJEŠENJA | PDF RJEŠENJE |
1."BOSANCAR" d.o.o., Bosanska Krupa | UPI 05/2-02-19-5-208/21 SN | 02.02.2022. | |
2. IGMAN d.d., Konjic | UPI 05/2-02-19-5-150/21 SC | 02.02.2022. | |
3. MODERNIZACIJA d.o.o., Gradačac
- podružnica ZENICA |
UPI 05/2-02-19-5-256/21 MK | 10.02.2022. | |
4. EMERUS d.o.o., Široki Brijeg | UPI 05/2-02-19-5-196/21 SN | 15.02.2022. | |
5. JP "Elektroprivreda HZHB" d.d., Mostar
- HE Sliv Neretva |
UPI 05/2-02-19-5-68/20 SM | 22.02.2022. | |
6. ČULE PROMET d.o.o., Mostar | UPI 05/2-02-19-5-52/21 SC | 22.02.2022. | |
7. BINGO d.o.o., Tuzla | UPI 05/2-02-19-5-46/21 | 04.03.2022. | |
8. GIKIL d.o.o., Lukavac | UPI 05/2-23-11-257/21 MK | 08.03.2022. | |
9. LIQUIVEX d.o.o., Usora | UPI 05/2-02-19-5-210/21 SC | 07.03.2022. | |
10. JP Autoceste FBIH d.o.o., Mostar | UPI 05/2-02-19-5-94/20 SN | 09.03.2022. | |
11. DELTA PETROL d.o.o., Kakanj | UPI 05/2-02-19-5-254/21 MK | 15.03.2022. | |
12. KEMEKO d.o.o., Lukavac | UPI 05/2-02-19-5-238/21 MK | 17.03.2022. | |
13. ISTRABENZ PLINI d.o.o., Breza | UPI 05/2-02-19-5-106/21 SC | 17.03.2022. | |
14. Lukavac Cement d.o.o., Lukavac | UPI 05/2-02-19-5-275/21 MK | 18.03.2022. | |
15. HOLDINA d.o.o., Sarajevo | UPI 05/2-02-19-5-66/21 SC | 21.03.2022. | |
16. JP "Elektroprivreda BIH" d.d., Sarajevo
- Podružnica TE Tuzla |
UPI 05/2-23-11-235/18 SN | 12.04.2022. | |
17. KEMOKOP d.o.o., Tuzla | UPI 05/2-02-19-5-144/20 SN | 19.04.2022. | |
18. PAPIĆ d.o.o., Tomislavgrad | UPI 05/2-02-19-5-197/21 SC | 20.04.2022. | |
19. ZAH d.o.o., Bosanska Krupa | UPI 05/2-02-19-5-203/21 SC | 28.04.2022. | |
20. JP "Međunarodni aerodrom" d.o.o., Sarajevo | UPI 05/2-02-19-5-45/21 | 05.05.2022. | |
21. BFS Gesellschaft fur Franchise - Systeme d.o.o., Kreševo |
UPI 05/2-02-19-5-12/22 MK | 06.05.2022. | |
22. JP "Elektroprivreda BIH" d.d., Sarajevo
- Podružnica TE Tuzla |
UPI 05/2-02-19-5-92/20 SN | 12.05.2022. | |
23. Modernizacija d.o.o., Gradačac | UPI 05/2-02-19-5-38/22 MK | 26.05.2022. | |
24. "ELIN MOTORS BOSNIA" d.o.o., Živinice | UPI 05/2-02-19-5-63/21 | 04.07.2022. | |
25. EUROSJAJ d.o.o., Konjic | UPI 05/2-02-19-5-180/21 MK | 04.07.2022. | |
26. JP "Elektroprivreda BIH" d.d., Sarajevo
- Podružnica TE Tuzla |
UPI 05/2-02-19-5-242/21 MK | 01.08.2022. | |
27. "EKO SERVIS" d.o.o., Tešanj | UPI 05/2-02-19-5-202/21 SC | 05.08.2022. | |
28. SUŠA COMMERCE d.o.o., Visoko | UPI 05/2-02-19-5-92/21 SC | 16.08.2022. | |
29. JP "Elektroprivreda BIH" d.d., Sarajevo
- Podružnica TE Kakanj |
UPI 05/2-02-19-5-185/21 MK | 22.08.2022. | |
30. BINAS d.o.o., Bugojno | UPI 05/2-02-19-5-91/21 MK | 23.08.2022. | |
31. JP Ceste Federacije BIH d.o.o., Sarajevo | UPI 05/2-23-11-224/17 SN | 24.10.2022. | |
32. ARCELOR MITTAL ZENICA | UPI 05/2-02-19-5-34/21 SN | 02.11.2022. | |
33. BOSSGAS - PLIN d.o.o., Tomislavgrad | UPI 05/2-02-19-5-279/21 SC | 01.12.2022. | |
34.STEELMIN BH d.o.o.l, Jajce | UPI 05/2-02-19-5-148/22 MK | 06.12.2022. | |
35. Operator-Terminali Federacije d.o.o., Sarajevo | UPI 05/2-02-19-5-73/22 SC | 27.12.2022. |